基于 MSC & Kekst CNC 2025 年 11 月调查 · 11 国 × 32 项风险 · 样本量 11,099
全球对「美国」与「贸易战」的风险感知显著上升,环境类风险紧迫感在 G7 持续回落;G7 与 BICS 在俄罗斯、环境、经济等议题上继续分化。 多数国家认为今年比去年更严峻的风险在减少,但美国、英国、印度三国受访者中认为「更多风险变严重」的比例上升,美国国内对民主崩坏、经济危机、政治极化等担忧尤为突出。
| 发现 | 数据支撑 |
|---|---|
| 美国作为「风险」的感知上升 | 除日本、中国外,G7 与 BICS 均将美国视为比去年更严重的风险;加拿大对美风险指数 +19,为所有风险与国家中升幅最大 |
| 贸易战风险创新高 | 在 G7 与 BICS 中排名均高于往年;多国将「贸易战」列为迫在眉睫(如加拿大 73%、法国 63%、德国 70% 认为迫在眉睫) |
| 俄罗斯:G7 与 BICS 两极 | G7 中俄罗斯从第 2 降至第 8;BICS 自 2021 年起一直将俄罗斯列为最低风险之一 |
| 环境风险紧迫感下降 | 极端天气/森林火灾、气候变化的「迫在眉睫」占比在 2021–2025 持续下降,2025 年达新低 |
| 美国国内风险焦虑突出 | 美国受访者中 23/32 项风险较去年更严重;政治极化、经济/金融危机、民主崩坏、贸易战等升幅明显 |
以下为各国「指数分、较 2024 变化、认为迫在眉睫占比、认为准备不足占比」中的代表性结论,数据均来自报告正文与国别页。
| 国家 | 首要风险 / 典型数据 |
|---|---|
| 加拿大 | 贸易战为头号关切;美国风险指数 +19(各国各风险中升幅最大);73% 认为贸易战迫在眉睫;除美国与贸易战外,其余 30 项风险均被认为较去年更轻 |
| 法国 | 激进伊斯兰恐怖主义连续三年居首;经济/金融危机与不平等分列二、三;63% 认为贸易战迫在眉睫;战争/气候导致的移民仍为高关切 |
| 德国 | 网络攻击为最严重风险;不平等风险 +3 至第二;俄罗斯仍为重要关切(指数 71,48% 认为准备不足);70% 认为敌方虚假信息迫在眉睫 |
| 意大利 | 极端天气/森林火灾与气候变化仍为最严重两项,但较去年明显下降(如气候变化 -10);俄罗斯相关风险 38% 认为准备不足;贸易战与美国在少数「上升」风险之列 |
| 日本 | 网络攻击为最严重且唯一较去年上升的风险;中国、俄罗斯、朝鲜为二、四、五位;60% 认为网络攻击迫在眉睫;环境类指数明显下降 |
| 英国 | 多数风险较去年更严重(与多数 G7 国家相反);俄罗斯仍为第三大风险(-6);战争/气候移民 +3,41% 认为准备不足;68% 认为虚假信息迫在眉睫 |
| 美国 | 政治极化居首且升幅大;经济/金融危机、贸易战分列二、六;23/32 项风险较去年更严重;60% 认为民主崩坏迫在眉睫;粮食短缺、不平等、内战/政治暴力等升幅显著 |
| 国家 | 首要风险 / 典型数据 |
|---|---|
| 巴西 | 环境三风险(气候变化、极端天气、自然栖息地破坏)仍最严重但较去年略降;不平等与经济危机列四、五;美国与贸易战风险分别 +11、+8;39% 认为对美风险准备不足 |
| 中国 | 美国与贸易战为最严重风险;仅 8% 认为对美威胁准备不足;所有 32 项风险较去年均下降且基数已低;伊朗、俄罗斯、朝鲜被视为 32 项中最低风险 |
| 印度 | 气候变化与自然栖息地破坏为最严重两项;美国风险升幅为 32 项中最大(+18);仅 3 项风险较去年减轻;51% 认为气候变化迫在眉睫 |
| 南非 | 经济危机与不平等居一、二;美国风险升幅为各国中最大之一;环境三风险均较去年明显减轻;种族歧视相关风险排名第 4 |
以下三张图聚焦中国,并与 G7 平均水平对比,突出相同点与不同点。数据来自报告热力图与国别页。
相同:中国与 G7 均将「美国」「贸易战」列为重要风险(中国相对自身其他项排名靠前)。不同:中国各项绝对分数明显低于 G7(整体感知基数低);中国对俄罗斯、伊朗、朝鲜的指数远低于 G7,而 G7 对俄罗斯、网络攻击、经济危机等分数高。
相同:经济类(贸易战+金融危机)在两地均占一定权重。不同:中国在「地缘政治」「环境」「安全」「国内治理」四类上均低于 G7,整体雷达面积更小;G7 在地缘与安全上明显更高。
相同:中国与 G7 均呈「紧迫感下降」趋势,2025 年均为近年低点。不同:中国起点(2021)高于 G7,随后降幅更大(气候类 -16 个百分点),2025 年中国极端天气与气候占比(11%、15%)已低于或接近 G7 平均。
报告采用 0–100 指数分,并给出相对 2024 年的变化。以下为部分高风险项在典型国家的指数与变化(从 PDF 热力图与国别页整理)。
若有原始微观数据,可进一步做:人口学分层(年龄、教育、收入)与风险感知的关系;各国「准备不足」与「迫在眉睫」的交叉分析;将指数变化与同期政策/事件做时间序列或回归分析,识别驱动因素。